HOME   PRODUCTS   STRUCTURE AND MATERIAL   FRP TANK OPENINGS   DISTRIBUTOR TYPES   WWW.GOPANI.COM  
 
ABS Liner with Epoxy Resin Winding (FRP Tank Diameter from 7 inch to 18 inch)
 
 
OPENIG(inch)
No. SIZE
(inch)
SIZE
(mm)
CAPACITY
(L)
TOP BOTT-OM LA
(mm)
LB
(mm)
LC
(mm)
X
(mm)
O.D
(mm)
1 7x13 180x335 6.3 2.5” NPSM \ 334 320 304 198 181
2 7x17 180x430 8.6 2.5” NPSM \ 428 414 398 292 181
3 7x35 180x905 20.1 2.5” NPSM \ 904 890 874 768 181
4 7x64 180x1130 25.6 2.5” NPSM \ 1132 1118 1102 996 181
5 8x13 205x335 7.9 2.5” NPSM \ 335 321 305 181 206
6 8x17 205x445 11.3 2.5” NPSM \ 446 432 416 292 206
7 8x23 205x905 24.0 2.5” NPSM \ 905 891 875 751 206
8 8x44 205x1130 32.5 2.5” NPSM \ 1131 1117 1101 977 206
9 9x17 230x430 13.3 2.5” NPSM \ 427 413 397 256 232
10 9x35 230x905 32.0 2.5” NPSM \ 905 891 857 734 232
11 9x42 230x1085 39.0 2.5” NPSM \ 1085 1071 1105 914 232
12 9x48 230x1230 44.7 2.5” NPSM \ 1232 1218 1202 1061 232
13 10x17 255x445 17.8 2.5” NPSM \ 447 433 417 259 257
14 10x35 255x905 38.6 2.5” NPSM \ 903 889 873 715 257
15 10x44 255x1130 49.5 2.5” NPSM \ 1130 1116 1100 942 257
16 10x54 255x1390 61.9 2.5” NPSM \ 1390 1376 1360 1202 257
17 12x48 300x1235 77.3 2.5” NPSM \ 1233 1223 1203 1010 305
18 12x52 300x1340 84.8 2.5” NPSM \ 1342 1332 1312 1115 305
19 12x65 300x1650 106.3 2.5” NPSM \ 1650 1640 1620 1425 305
20 13x44 330x1140 82.9 2.5” NPSM \ 1142 1132 1112 900 334
21 13x54 330x1400 103.6 2.5” NPSM \ 1400 1390 1370 1155 334
22 14x65 355x1670 145.6 2.5” NPSM \ 1671 1661 1641 1410 360
23 14x65 355x1670 145.6 4” -8UN \ 1670 1661 1641 1410 360
24 16x65 400x1670 187.7 2.5” NPSM \ 1672 1662 1642 1380 410
25 16x65 400x1670 187.7 4” -8UN \ 1671 1662 1642 1380 410
26 18x65 450x1670 237.0 4” -8UN \ 1670 1640 1612 1310 465
 
  HOME   PRODUCTS   STRUCTURE AND MATERIAL   FRP TANK OPENINGS   DISTRIBUTOR TYPES   WWW.GOPANI.COM